Skip to content
Independent sourcing of BMW-compatible parts · Fitment check · QC · Worldwide shipping info@bmw-m.net
Radiator for BMW 316I 318I 320I 323I 325I 328I 330I 1.6-3.0 1998-2005
  • Fitment checked for your chassis
  • Inspection before shipping
  • Air, sea & express delivery
Cooling & Climate › Radiators, Fans & Coolant Parts

Radiator for BMW 316I 318I 320I 323I 325I 328I 330I 1.6-3.0 1998-2005

Model / part no. 17111613108

US$1.00 – 100.00 / piece

MOQ 50 pieces · Final price confirmed in your quote

Model NO
17111613108
Customized Package
Customized package is welcome as well.
Fits 3 Series

Third-party part listed as BMW-compatible by the manufacturer. BMW-M confirms fitment for your vehicle before you order.

Specifications

After-sales Service6 Months
Warranty6 Months
Suitable for Car BrandsBMW
Model NO.17111613108
CertificationCCC
Condition100%New
Price TermEXW or Fob Ningbo
Supplier AbilityHave in Stock
ApplicationAuto Lamp
Transport PackageNeutral Package
SpecificationUniversal
TrademarkMYAUTO
OriginChina
Standard Packageinner box+ master carton (Print product model, shipping market)
Customized PackageCustomized package is welcome as well.
Mass productionBy sea, by air...
SampleExpress Courier Services, like FedEx, DHL, EMS, TNT..
CategoryRadiators, Fans & Coolant Parts
ManufacturerNingbo TM International Trade Co., Ltd

Detailed parameters

PRODUCTRadiator
Core thickness26mm
CAR MODELBMW
Dimensions582x438x26mm
MATERIALPP,ABS
OE NUMBER17111613108/ 17119071519/ 9071519 1611573
WANRRANTY6 MONTHS
TREATMENTOEM
BRANDMYAUTO/ CUSTOMIZED
MOQ100PCS
PACKINGAS CUSTOMER'S REQUIREMENT
CERTIFICATEE-MARK/ CE/ ISO 9001
USED FOR EUROPEAN BRANDS| | |
USED FOR V.W.USED FOR AUDI | USED FOR SKODA | USED FOR MERCEDES-BENZ | USED FOR BWM
USED FOR OPELUSED FOR FIAT | USED FOR PEUGEOT | USED FOR RENAULT | USED FOR CITROEN
USED FOR AMERICAN BRANDS| | |
USED FOR FORDUSED FOR GM | USED FOR CHEVROLET | USED FOR BUICK |
USED FOR JAPANESE AND KOREAN BRANDS| | |
USED FOR HONDAUSED FOR TOYOTA | USED FOR MITUBISHI | USED FOR MAZDA | USED FOR NISSAN
USED FOR SUZUKIUSED FOR ISUZU | USED FOR HYNDAI | USED FOR KIA | USED FOR DAEWOO
USED FOR OTHER BRANDS| | |
USED FOR FAWUSED FOR CHERY | USED FOR LADA | USED FOR TATA |
Serial NumberOEM | Product specifications | Core thickness |
RADIADOR() E(EXPANDIDO)=,B(BRASADO)= C/TA=AT, S/TA=MT| | |
11K0121251L, 5K0121251J, 5K0121253B, 1K0121251CS, 1K0121251BB | AUDI - A3 / TT 1.8/2.0 2007 a 2012 S3 1.8/2.0 2003 a 2012 VW - JETTA / PASSAT / EOS 1.8/2.0 2005 a 2009 GASOLINA BRASADO 650x428x22mm | 22 |
21330F4 / 1330H6 / 1330K9 / 9524384080 / 9625186980 / 9643184080 / | PEUGEOT - 307 1.6/2.0 206 1.0/1.4/1.6 CITROEN - XSARA 2.0 C/S/AR S/TA 2001 a 2009 BRASADO 378x536.8x16mm | 16 |
31640015480 / 1640015481 / 1640015530 / 1640015531 / 1640016430 | TOYOTA - COROLLA 1.6/1.8 16V GASOLINA C/S/AR C/S/TA 1993 a 2001 BRASADO 688x350x26mm | 16AT |
419010-PT1-905 / 19010PT1905 | HONDA - ACCORD / PRELUDE 2.2 C/S/AR C/S/TA 1990 a 1993 BRASADO 668x350x26mm | 26AT |
516410-0D300 / 16410-OD300 / 164100D300 / 16410OD300 | TOYOTA - COROLLA 1.6/1.8 16V GASOLINA C/S/AR C/S/TA 2002 a 2008 BRASADO 600x348x16mm | 16AT |
616410-OD280 / 16410OD280 | TOYOTA - COROLLA 1.6/1.8 16V FLEX C/S/AR S/TA 2002 a 2008 BRASADO 600x348x16mm | 16MT |
719010-RB6-Z61 19010-RD6-Z01 19010RB6Z61 / 19010RD6Z01 | HONDA - FIT 1.4/1.5 FLEX 2009 a 2014 CITY 1.5 FLEX C/AR C/S/TA 2010 a 2014 BRASADO 726x350x16mm | 16MT |
825310-07000 / 25310-07010 / 25310-07011 / 2531007000 / 2531007010 / 2531007011 | KIA MOTORS - PICANTO FLEX C/S/AR S/TA 2006 a 2011 BRASADO 355x388x16mm | 16MT |
916410-0D460 / 164100D460 | TOYOTA - COROLLA 1.6/1.8 8V FLEX C/AR S/TA 2009 a 2013 BRASADO 600x376x16mm | 16MT |
1016410-0D470 / 16410-OD470 / 164100D470 / 16410OD470 | TOYOTA - COROLLA 1.6/1.8/2.0 16V FLEX C/AR C/S/TA 2009 a 2019 BRASADO 600x370x16mm | 16AT |
11253102S550 | HYUNDAI - IX35 2.0 2010 a 2013 KIA MOTORS - SPORTAGE 2.0 C/AR C/TA 2010 a 2015 BRASADO 640x488x16mm | 16AT |
1225310-2B400 25310-2B600 | HYUNDAI - SANTA FÉ 3.5 GASOLINA C/AR C/TA 2011 a 2013 BRASADO 670x488x16mm | 16AT |
1319010-P2R-A01 19010-PEH-M01 19010P2RA01 / 19010PEHM01 | HONDA - CIVIC 1.6 16V GASOLINA C/AR C/TA 1992 a 2000 BRASADO 350x352x26mm | 26AT |
1419010-P2R-A01 19010-PEH-M01 19010P2RA01 / 19010PEHM01 | HONDA - CIVIC 1.6 8V/16V GASOLINA C/AR S/TA 1999 a 2000 BRASADO 350x352x26mm | 26MT |
1525310-2E150 / 25310-2E800 | HYUNDAI - TUCSON 2.0/2.7 GASOLINA C/AR C/S/TA 2005 a 2014 BRASADO 640x448x16mm | 16AT |
1625310-2E400 / 253102E400 | HYUNDAI - TUCSON 2.0/2.7 KIA MOTORS - SPORTAGE 2.0/2.7 GASOLINA / FLEX C/AR C/S/TA 2005 a 2017 BRASADO 640x448x16mm | 16AT |
1725310-07550 / 25310-07552 / 2531007550 / 2531007552 | KIA MOTORS - PICANTO 1.0/1.1 FLEX C/S/AR C/TA 2006 a 2011 BRASADO 355x388x16mm | 16AT |
18253101Y050 / 253101Y550 | KIA MOTORS - PICANTO 1.0 12V FLEX C/S/AR C/S/TA 2012 a 2018 BRASADO 420x358x16mm | 16AT |
19133064 / 963599018005 | CITROEN - C5 2.0 2001 a 2012 PEUGEOT - 307/308/408 2.0 2011 a 2014 C/AR C/TA BRASADO 545x380x16mm | 16MT |
201330.W8/ 1330.Z3/ 1330W8/ 1330Z3 | CITROEN - AIRCROSS 1.6 / C3 1.4/1.5 / C3 SONORA 1.6 / DS3 1.6 2010 a 2018 PEUGEOT - 2008 1.4/1.6 2013 a18 BRASADO 380x538x16mm | 16MT |
210K72A15200B OK72A15200B | KIA MOTORS BESTA GS 12L 2.7 KIA MOTORS BESTA GS FULL 2.7 DIESEL 1998 a 2002 KIA MOTORS BONGO K 2700 2005 a 2011 C/S/AR S/TA BRASADO 375x528x26mm | 26MT |
221C358005AA/ F81H8005GA/ XC3H8005AA | FORD - F-250 3.9 8V 2006 a 2011 F-250 4.2 12V 1999 a 2006 F-350 DIESEL 2004 F-350 CUMM 1999 a 2011 F-4000 MWM 1998 a 1999 C/S/AR S/TA BRASADO 673x757x26mm | 26MT |
2395298549 / 95316047 / 95460095 | GM - TRACKER 1.8 16V 2014 a 2016 SONIC 1.6 16V FLEX 2012 a 2014 C/AR C/TA BRASADO 550x378x16mm | 16AT |
241300133 / 52455192 | GM - VECTRA / CALIBRA 2.0 16V C/AR C/TA 1994 a 1996 BRASADO 620x378x26mm | 16AT |
251300107 / 1300135 / 52455191 | GM - VECTRA / CALIBRA 2.0 16V C/AR S/TA S/Reserv 1994 a 1996 BRASADO 615x368x26mm | 16MT |
2652459347 | GM - ASTRA 2.0 C/AR S/TA 1995 a 1996 BRASADO 585x348x26mm | 16MT |
2709202506 / 9202506 | GM - ASTRA 1.8/2.0 VECTRA 2.0/2.4 ZAFIRA 1.8/2.0 C/AR C/TA 2000 a 2009 BRASADO 600x368x26mm | 26AT |
289647661880 | PEUGEOT - 208 1.5/1.6 2013 a 2019 CITROEN - C3 1.4 /1.6 2002 a 2012 C/S/AR S/TA BRASADO 418x380x26mm | 16MT |
2990443392 | GM - ASTRA 1.8/2.0 S/AR S/TA 1995 a 1998 BRASADO 535x368x16mm | 16 |
3052400707 / 52400709 / 93296384 | GM - MERIVA 1.8 GASOLINA / FLEX C/S/AR S/TA 2003 a 2009 BRASADO 608x359x26mm | 26MT |
3152464523 / 52473601 / 52479980 / 52481191 | GM - VECTRA 2.0/2.2 C/AR S/TA 1997 a 2005 BRASADO 609x368x26mm | 16MT |
3252464524 / 52473602 / 52479981 | GM - VECTRA 2.0/2.2 C/AR C/TA 1997 a 2005 BRASADO 607x378x26mm | 16AT |
3325310-2K050 / 253102K050 | KIA - SOUL 1.6 16V FLEX C/AR C/TA 2010 a 2011 BRASADO 480x398x16mm | 16AT |
3425310-3X100 / 253103X100 | HYUNDAI - ELANTRA 2.0 FLEX C/AR C/S/TA 2012 a 2018 BRASADO 548x400x16mm | 16AT |
3525310-3K180 / 253103K180 | HYUNDAI - AZERA 3.3 24V GASOLINA 2007 a 2011 SONATA 3.3 24V FLEX 2006 a 2010 C/S/AR C/S/TA BRASADO 635x478x16mm | 16AT |
3625310-2H050 / 253102H050 | HYUNDAI - I30/I30CW 2.0 2009 a 2012 KIA - CERATO 2.0 2011 a 2013 C/AR C/TA BRASADO 600x438x16mm | 16AT |

Description

Radiator for BMW 316I 318I 320I 323I 325I 328I 330I 1.6-3.0 1998-2005 is listed in radiators, fans & coolant parts (Cooling & Climate) and is offered for BMW 3 Series.

Key details

  • Application: Auto Lamp
  • Certification: CCC
  • Warranty: 6 Months
  • Condition: 100%New
  • Suitable for Car Brands: BMW
  • Price Term: EXW or Fob Ningbo
  • Supplier Ability: Have in Stock
  • Customized Package: Customized package is welcome as well.

The supplier lists this product for BMW applications. Model: 17111613108. Application: Auto Lamp. Fitment and specifications reflect the supplier listing and are not independent BMW approval.

Ordering through BMW-M

Minimum order is 50 pieces at US$1.00 – 100.00 per piece. Send one inquiry and BMW-M confirms fitment for your chassis code, price, lead time and shipping with the manufacturer, inspects the goods and ships them to you.

Fitment

Listed for the following BMW model series and chassis codes. Send your chassis code, year or VIN with your inquiry and we confirm the exact fit.

Request a quote for this part

Verification
Verification image showing a simple addition problem to solve

Valid for 15 minutes, single use.

Your inquiry goes to the BMW-M team only. We negotiate with the manufacturer for you.

US$1.00 – 100.00MOQ 50 piecesGet a quote